2026 New and Full Moon Calendar
JANUARY
Full Moon | January 3
2:03 AM PST | 5:03 AM EST(Supermoon)
New Moon | January 18
11:52 AM PST | 2:52 PM EST
FEBRUARY
Full Moon | February 1
2:09 PM PST | 5:09 PM EST
New Moon | February 17
4:01 AM PST | 7:01 AM EST
SOLAR ECLIPSE (Annular)
MARCH
Full Moon | March 3
3:38 AM PST | 6:38 AM EST
LUNAR ECLIPSE (Total)
New Moon | March 18
6:24 PM PST | 9:24 PM EST
APRIL
Full Moon | April 1
7:12 PM PDT | 10:12 PM EDT
New Moon | April 17
4:51 AM PDT | 7:51 AM EDT
MAY
Full Moon | May 1
10:23 AM PDT | 1:23 PM EDT
New Moon | May 16
1:00 PM PDT | 4:00 PM EDT
Full Moon | May 31
1:45 AM PDT | 4:45 AM EDT
(Blue Moon)
JUNE
New Moon | June 14
7:54 PM PDT | 10:54 PM EDT
Full Moon | June 29
4:56 PM PDT | 7:56 PM EDT
JULY
New Moon | July 14
2:43 AM PDT | 5:43 AM EDT
Full Moon | July 29
7:36 AM PDT | 10:36 AM EDT
AUGUST
New Moon | August 12
10:45 AM PDT | 1:45 PM EDT
SOLAR ECLIPSE (Total)
Full Moon | August 27
9:12 PM PDT | 12:12 AM EDT (August 28)
LUNAR ECLIPSE (Partial)
SEPTEMBER
New Moon | September 10
8:27 PM PDT | 11:27 PM EDT
Full Moon | September 26
9:49 AM PDT | 12:49 PM EDT
OCTOBER
New Moon | October 10
8:50 AM PDT | 11:50 AM EDT
Full Moon | October 25
9:11 PM PDT | 12:11 AM EDT (October 26)
NOVEMBER
New Moon | November 8
11:02 PM PST | 2:02 AM EST (November 9)
Full Moon | November 24
6:53 AM PST | 9:53 AM EST
(Supermoon)
DECEMBER
New Moon | December 8
4:51 PM PST | 7:51 PM EST
Full Moon | December 23
5:28 PM PST | 8:28 PM EST
(Supermoon)
The Moon's monthly cycle through its phases provides the foundation for lunation-based timing in Vedic astrology. New Moons (Amavasya) mark periods of initiation and seed-planting, while Full Moons (Purnima) bring culmination, visibility, and harvest.
The four eclipses in 2026—two solar and two lunar—create particularly charged nodal gateways for transformation and karmic acceleration.
All times below are provided in both Pacific Standard Time (PST/PDT) and Eastern Standard Time (EST/EDT).
